“芯”汉灿烂,谁是电脑处理器最强王者?2022年CPU天梯图最强排名高清大图,让你一览最强U的风采,墨铺网特意整理出桌面处理器前十排行榜,看看今年谁领风骚?除对年度神U主频/睿频和核心/线程数都有详细说明外,插槽类型和功耗跑分都有详细列举,后附文字表格。提示:如双击图片未能放大查看,可复制图片网址打开放大。
CPU排名型号 | 主频/睿频 | 核心/线程 | 插槽类型 | 功耗(W) | 测评得分 | |
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX | 主频2.7GHz | 64核心 | sWRX8 | 默认280W | 108822 |
睿频4.5GHz | 128线程 | 最大未知 | ||||
2 | AMD EPYC 7773X 64-Core | 主频2.2GHz | 64核心 | SP3 | 默认280W | 89614 |
睿频3.5GHz | 128线程 | 最大未知 | ||||
3 | AMD EPYC 7773X | 主频2.2GHz | 64核心 | SP3 | 默认280W | 89614 |
睿频3.5GHz | 128线程 | 最大未知 | ||||
4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX | 主频2.7GHz | 64核心 | sWRX8 | 默认280W | 88675 |
睿频4.2GHz | 128线程 | 最大未知 | ||||
5 | AMD EPYC 7763 | 主频2.45GHz | 64核心 | SP3 | 默认280W | 87767 |
睿频3.5GHz | 128线程 | 最大未知 | ||||
6 | AMD EPYC 7713 | 主频2.2GHz | 64核心 | SP3 | 默认225W | 85887 |
睿频3.675GHz | 128线程 | 最大未知 | ||||
7 | AMD EPYC 7J13 | 主频2.6GHz | 64核心 | 84964 | ||
睿频3.5GHz | 128线程 | |||||
8 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX | 主频3.6GHz | 32核心 | sWRX8 | 默认280W | 80936 |
睿频4.5GHz | 64线程 | 最大未知 | ||||
9 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 主频2.9GHz | 64核心 | sTRX4 | 默认280W | 80748 |
睿频4.3GHz | 128线程 | 最大未知 | ||||
10 | AMD EPYC 7B13 | 主频2.2GHz | 60核心 | 77460 | ||
睿频4.2GHz | ||||||
因部分产品公开信息太少,保持神秘属性(墨铺网制作,数据日期2022年9月) |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载,图片部分引用于网络,非盈利未署名转载,如有著作权保护请留言站长修改。
THE END
请登录后查看评论内容