2021年最新显卡天梯图(2021年最新桌面显卡GPU性能排行天梯图)

排名 显卡 图例 分数
1 TITAN V CEO Edition 16987
2 GeForce RTX 2080 Ti 16793
3 TITAN RTX 16529
4 GeForce RTX 2080 15590
5 TITAN Xp COLLECTORS EDITION 15099
6 TITAN V 14951
7 Quadro RTX 6000 14915
8 GeForce RTX 2070 SUPER 14570
9 NVIDIA TITAN Xp 14386
10 GeForce GTX 1080 Ti 14259
11 Radeon VII 14258
12 GeForce RTX 2070 14179
13 GeForce RTX 2080 (Mobile) 14034
14 NVIDIA TITAN X 13665
15 Quadro P6000 13556
16 Quadro RTX 4000 13419
17 Radeon RX 5700 XT 13159
18 GeForce RTX 2080 with Max-Q Design 13003
19 GeForce RTX 2060 12929
20 GeForce RTX 2060 SUPER 12885
21 Quadro GP100 12817
22 Quadro RTX 5000 12807
23 Quadro GV100 12699
24 GeForce GTX 1080 12448
25 GeForce GTX 1070 Ti 12331
26 Quadro RTX 8000 12276
27 Radeon RX 5700 12038
28 Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary 12001
29 Radeon Pro Vega 56 11950
30 Radeon RX Vega 64 11936
31 Radeon RX Vega 56 11884
32 GeForce GTX 1660 Ti 11464
33 Radeon Pro Vega 64 11455
34 GeForce RTX 2070 with Max-Q Design 11434
35 GeForce GTX 980 Ti 11400
36 GeForce GTX 1070 11353
37 Radeon Vega Frontier Edition 11109
38 Quadro P5200 with Max-Q Design 11076
39 Radeon PRO WX 8200 10925
40 GeForce RTX 2060 (Mobile) 10867
41 GeForce GTX 1660 10699
42 GeForce GTX TITAN X 10698
43 Radeon Pro WX 9100 10681
44 GeForce RTX 2070 (Mobile) 10635
45 Quadro P4200 with Max-Q Design 10611
46 Radeon Pro SSG 10535
47 Quadro P4000 10468
48 GeForce GTX 1080 with Max-Q Design 10231
49 Quadro P4200 10165
50 Quadro P5000 10135
51 Quadro M6000 24GB 10034
52 GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) 9967
53 GeForce GTX 980 9654
54 GeForce GTX 1070 with Max-Q Design 9508
55 Quadro P5200 9481
56 Radeon Pro Duo 9434
57 GeForce GTX 1070 (Mobile) 9428
58 Quadro M6000 9385
59 Radeon RX 590 9356
60 Radeon R9 Fury 9154
61 GeForce GTX 1060 9095
62 Quadro P4000 with Max-Q Design 9082
63 GeForce GTX 1060 3GB 8982
64 GeForce GTX 780 Ti 8883
65 GeForce GTX TITAN Black 8640
66 GeForce GTX 970 8633
67 Quadro P3200 with Max-Q Design 8593
68 Quadro M5000 8522
69 Radeon R9 390X 8512
70 Radeon RX 580 8484
71 Radeon R9 Fury + Fury X 8463
72 GeForce GTX 1660 Ti with Max-Q Design 8426
73 Radeon RX 580 2048SP 8413
74 Quadro P3200 8252
75 Radeon RX 480 8134
76 Radeon R9 390 8094
77 Radeon Pro WX 7100 7968
78 GeForce GTX 780 7960
79 GeForce GTX Titan 7947
80 Quadro T2000 7928
81 Quadro M5500 7915
82 GeForce GTX 1060 (Mobile) 7868
83 GeForce GTX 1060 with Max-Q Design 7857
84 Radeon R9 295X2 7776
85 Radeon Pro 580 7753
86 Tesla M60 7701
87 GeForce GTX TITAN Z 7693
88 GeForce GTX 1650 7685
89 Radeon RX 470 7670
90 FirePro W8100 Graphic Adapter 7570
91 Quadro K6000 7453
92 Radeon R9 290X / 390X 7441
93 GeForce GTX 1650 (Mobile) 7359
94 Quadro P2000 7269
95 Tesla P100-PCIE-16GB 7225
96 FirePro W9100 7189
97 Radeon R9 290 / 390 7144
98 Radeon RX Vega M GH 7008
99 Radeon RX 570 6890
100 Quadro M4000 6662
101 Radeon Pro Vega 20 6376
102 Radeon Pro 570 6336
103 Radeon R9 380X 6211
104 GeForce GTX 1060 5GB 6155
105 Radeon R9 380 6145
106 Quadro K5200 6094
107 FirePro W8100 6085
108 GeForce GTX 770 6067
109 Radeon Pro WX Vega M GL 6049
110 GeForce GTX 1050 Ti 6028
111 GeForce GTX 980M 5948
112 GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) 5929
113 GRID M60-2Q 5904
114 Quadro P3000 5877
115 Radeon R9 280X 5844
116 GeForce GTX 960 5822
117 GeForce GTX 1050 Ti with Max-Q Design 5783
118 Radeon R9 M395X 5782
119 Device 5755
120 Quadro M5000M 5693
121 GeForce GTX 680 5668
122 Radeon Pro WX 5100 5609
123 FirePro W7100 Adapter 5553
124 Radeon R9 285 / 380 5550
125 Radeon HD 7990 5547
126 FirePro W7100 5396
127 GeForce GTX 690 5390
128 Radeon R9 280 5379
129 GeForce GTX 670 5364
130 FirePro W9000 5304
131 Quadro P2000 with Max-Q Design 5276
132 Radeon HD 7970 / R9 280X 5247
133 GeForce GTX 950 5236
134 FirePro S10000 5232
135 Radeon RX Vega M GL 5216
136 Radeon R9 M295X 5150
137 GeForce GTX 760 Ti 5118
138 FirePro S9000 5059
139 Radeon R9 M395 5022
140 GeForce GTX 1650 with Max-Q Design 5018
141 GeForce GTX 580 5018
142 Radeon HD 8990 4999
143 GeForce GTX 760 4938
144 Radeon Sky 500 4889
145 Quadro M4000M 4767
146 Radeon HD 7950 / R9 280 4764
147 FirePro W8000 Adapter 4751
148 GeForce GTX 1050 4726
149 GeForce GTX 760 Ti OEM 4722
150 Radeon R9 370 4722
151 Radeon R9 270X 4693
152 GRID M60-1Q 4680
153 GeForce GTX 660 Ti 4659
154 Radeon R7 370 4639
155 FirePro W8000 4627
156 FirePro W7170M 4578
157 Quadro M3000M 4503
158 Radeon HD 7870 XT 4468
159 Quadro K4200 4467
160 GeForce GTX 1050 (Mobile) 4451
161 GRID P6-4Q 4429
162 GeForce GTX 570 4416
163 Quadro P1000 4404
164 GRID K520 4384
165 Radeon HD 7870 4380
166 GeForce GTX 480 4360
167 Radeon R9 M390X 4356
168 Radeon RX 560 4339
169 FirePro W7000 4332
170 Radeon RX 460 4331
171 Barco MXRT 7500 4319
172 Quadro M2000 4277
173 GeForce GTX 680MX 4274
174 Radeon R9 270 / R7 370 4260
175 GeForce GTX 590 4218
176 GeForce GTX 970M 4211
177 FirePro S7000 4166
178 GeForce GTX 775M 4166
179 GeForce GTX 660 4129
180 FirePro W7000 Adapter 4084
181 Radeon R9 M290X 4034
182 GeForce GTX 780M 4021
183 Quadro K5000 4015
184 Radeon Pro WX 4100 3999
185 Radeon Pro WX4100 3953
186 GRID M60-8Q 3883
187 Radeon HD 8970M 3876
188 Radeon HD 7850 3845
189 GeForce GTX 1050 with Max-Q Design 3801
190 Radeon HD 7970M 3798
191 GRID K2 3772
192 GeForce GTX 750 Ti 3759
193 Quadro RTX 3000 3759
194 GeForce GTX 880M 3718
195 Quadro P620 3710
196 Quadro M2200 3613
197 GeForce GTX 470 3601
198 Quadro K2200 3590
199 Radeon R9 M470X 3563
200 RX 560X 3553
201 GeForce GTX 650 Ti BOOST 3536
202 GeForce GTX 560 Ti 3529
203 Quadro 6000 3528
204 Radeon HD 6970 3522
205 Tesla C2050 3515
206 Radeon Pro 560 3475
207 Radeon Pro 460 3452
208 Radeon RX 550 3443
209 Tesla C2050 / C2070 3428
210 Radeon HD8970M 3368
211 FirePro M6100 FireGL V 3366
212 Tesla C2075 3364
213 GeForce GTX 680M 3348
214 Radeon Pro WX 3100 3330
215 GeForce GTX 750 3320
216 Radeon R7 360 3313
217 Tesla C2070 3274
218 GeForce GTX 965M 3244
219 Radeon HD 6950 3217
220 Radeon Pro WX 4150 3208
221 Quadro P600 3194
222 GRID M60-4Q 3188
223 Radeon R7 260X 3173
224 FirePro V7000 Adapter 3161
225 Radeon Pro 555 3140
226 GeForce GTX 560 3118
227 Radeon Pro 455 3112
228 Quadro K5100M 3105
229 Radeon R9 M380 3101
230 FirePro W5000 3084
231 Radeon HD 7790 3081
232 Radeon HD 8950 3068
233 Quadro M1200 3053
234 Quadro K1200 3040
235 Radeon R9 360 3031
236 Radeon R9 260 3018
237 FirePro W5100 3010
238 FirePro M6100 2967
239 GeForce GTX 465 2946
240 GRID K260Q 2940
241 FirePro W4300 2908
242 Quadro M2000M 2907
243 Radeon R7 260 2891
244 Quadro K4000 2883
245 Radeon Pro WX 4130 2865
246 Radeon HD 6990 2858
247 Quadro 5000 2855
248 FirePro 3D V9800 2811
249 Quadro M620 2800
250 FirePro V9800 Adapter 2761
251 Quadro K2200M 2755
252 FirePro V7900 2739
253 Radeon Pro 450 2722
254 GeForce GTX 650 Ti 2660
255 GeForce GTX 770M 2658
256 GeForce GTX 460 2653
257 GeForce MX250 2639
258 Quadro K5000M 2627
259 Radeon HD 5870 2621
260 Radeon HD 6870 2614
261 Radeon HD 5970 2602
262 Quadro K4100M 2599
263 GeForce GTX 460 v2 2487
264 GeForce GTX 675MX 2456
265 GeForce GTX 870M 2449
266 FirePro 3D V8800 2437
267 Radeon R9 M470 2435
268 GeForce GTX 485M 2400
269 Quadro M1000M 2387
270 GeForce GTX 960A 2358
271 GRID K280Q 2358
272 GeForce GTX 960M 2354
273 Radeon RX 540 2339
274 Quadro K620 2335
275 Radeon HD 6850 2291
276 Radeon HD 5850 2281
277 Radeon RX Vega 11 2280
278 GeForce GTX 580M 2279
279 Radeon HD 6970M 2270
280 Radeon R7 250X 2268
281 GeForce GTX 460 SE 2257
282 GeForce GT 645 2250
283 GeForce GT 1030 2245
284 Radeon Pro WX 2100 2242
285 Quadro K4000M 2238
286 Radeon R9 350 2235
287 Radeon HD 7770 2221
288 GeForce MX150 2204
289 Radeon R7 450 2195
290 Firepro W5170M 2191
291 GeForce GTX 560 SE 2191
292 GeForce GTX 745 2191
293 RadeonT R7 450 2184
294 GeForce GTX 555 2154
295 Radeon TM R9 A360 2148
296 GeForce GTX 675M 2147
297 Intel Iris Pro P580 2146
298 GRID K240Q 2143
299 GeForce MX230 2142
300 FirePro M5100 2102
301 Radeon R9 M375X 2086
302 GeForce GTX 670MX 2076
303 Quadro K3100M 2073
304 Quadro 5000M 2059
305 Radeon R7 M465X 2057
306 Radeon HD 5830 2054
307 Radeon R9 M360 2054
308 Quadro 4000 2049
309 Radeon HD 6790 2046
310 GeForce GTX 480M 2039
311 GeForce GTX 570M 2024
312 GRID M10-1B 2024
313 Embedded Radeon E9173 1996
314 Radeon R7 + R7 350双卡 1982
315 Matrox C680 PCIe x16 1977
316 Intel Iris Plus 655 1965
317 Radeon HD 6900M 1962
318 Radeon R7 + HD 7700双卡 1962
319 Intel Iris Plus 1961
320 Radeon HD 7660D + HD 7700双卡 1958
321 GeForce GTX 860M 1954
322 GeForce GTX 470M 1949
323 GeForce GTX 670M 1948
324 GeForce MX130 1948
325 GeForce GTX 645 1940
326 Radeon R9 M370X 1936
327 Quadro M600M 1932
328 GeForce GTX 550 Ti 1923
329 GeForce GTX 950M 1910
330 Radeon Vega 10 1903
331 GeForce GTX 765M 1889
332 Intel Iris Pro 580 1877
333 GeForce GTX 650 1835
334 Radeon HD 8570D + HD 7700双卡 1834
335 MxGPU 1826
336 Matrox C900 PCIe x16 1812
337 Quadro 5010M 1810
338 FirePro 3D V7800 1809
339 RadeonT RX 560X 1809
340 Radeon R9 255 1805
341 Radeon HD 8870M / R9 M270X / M370X 1799
342 Quadro 4000M 1793
343 Radeon HD 8670D + 7700双卡 1788
344 Radeon R7 FX-9830P RADEON 1779
345 Radeon RX Vega 8 1763
346 Quadro K3000M 1755
347 Radeon Vega 8 1735
348 FirePro W600 1734
349 FirePro M6000 移动版 Pro 1727
350 Quadro K2000 1721
351 Radeon HD 5770 1711
352 Radeon HD 7750 1708
353 FirePro M4000 移动版 Pro 1703
354 Quadro P500 1684
355 Radeon HD 6770 1684
356 GeForce GTX 950A 1683
357 Quadro K2000D 1675
358 FirePro W4100 Adapter 1673
359 Radeon RX Vega 10 1660
360 DameWare Development Mirror Driver 64-bit 1653
361 Radeon Vega 8 Mobile 1646
362 Radeon HD 8870M 1638
363 GeForce GTX 850M 1634
364 Radeon Vega 10 Mobile 1630
365 FirePro W5130M 1628
366 FirePro M4000 1618
367 Ryzen 7 2700U with Radeon Vega 1617
368 Radeon 540 1609
369 GeForce MX110 1607
370 Intel Iris 550 1603
371 Radeon Vega 6 1603
372 FirePro W4100 1600
373 GeForce GT 755M 1598
374 Quadro P400 1593
375 Quadro M520 1591
376 Radeon E8860 1577
377 Intel Iris Plus 650 1572
378 GeForce GT 740 1569
379 GeForce GTS 450 1556
380 Radeon HD 8470D + HD 7500双卡 1545
381 GeForce GTX 560M 1543
382 Radeon HD 4890 1543
383 Intel Iris Pro Graphics 6200 1542
384 FirePro V5900 1530
385 15DD 1528
386 Radeon R9 M275X / M375 1523
387 Radeon HD 7870M 1507
388 GeForce 945M 1504
389 Ryzen 5 2500U with Radeon Vega 1503
390 FirePro 3D V5800 1484
391 Radeon HD 7660D + HD 6670双卡 1484
392 Radeon R5 A10-9630P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 1463
393 Quadro 3000M 1461
394 Radeon HD 5750 1452
395 GeForce GTX 660M 1444
396 GeForce GTX 760M 1433
397 Radeon HD 7730 1429
398 Radeon HD 7560D + 7670双卡 1426
399 Radeon R7 430 1419
400 Radeon R7 M370 1417
401 Radeon R9 M270X 1417
402 Intel Iris Plus 640 1410
403 Radeon R7 250 1405
404 GeForce GTX 460M 1393
405 FirePro W4170M 1386
406 Intel HD P630 1382
407 Radeon HD 4870 1381
408 Radeon R7 PRO A12-8870 1375
409 Radeon HD 7850M 1372
410 Radeon R7 PRO A10-9700 1367
411 FirePro M40003 1364
412 GeForce 940MX 1362
413 Radeon HD 8670D + 6670双卡 1361
414 Radeon HD 7560D + HD 7700双卡 1346
415 Intel Iris 540 1343
416 FireStream 9270 1341
417 Quadro K2100M 1335
418 Radeon R7 PRO A12-9800 1335
419 Radeon R7 PRO A10-8770 1319
420 Quadro 2000 1316
421 Radeon HD 6750 1316
422 Intel UHD 1315
423 FirePro M5950 1314
424 Radeon HD 8790M 1312
425 Radeon HD 4870 X2 1309
426 Radeon R7 M465 1306
427 FirePro V4900 1301
428 Radeon 535 1301
429 Firepro W4190M 1298
430 GeForce GT 750M 1296
431 Radeon R9 M265X 1294
432 GeForce GT 545 1292
433 Radeon R7 + R7 200双卡 1285
434 Quadro 2000D 1282
435 GeForce GTX 760A 1281
436 Radeon R7 A370 1281
437 GeForce GT 640 1280
438 GeForce GTX 285 1272
439 FirePro 3D V8750 1271
440 Radeon HD 8570D + HD 6670双卡 1260
441 Radeon R7 M350 1260
442 移动版 Radeon HD 5870 1248
443 GeForce GTX 275 1245
444 Quadro 2000 D 1239
445 Radeon HD 8570D + 6570双卡 1239
446 Radeon R9 M375 1239
447 Radeon HD 7660D + 6670双卡 1238
448 Radeon HD 8790M / R9 M290X 1236
449 GeForce 930MX 1234
450 GeForce GT 650M 1233
451 Intel UHD P630 1229
452 Radeon R7 A12-9800 RADEON 1225
453 Radeon HD 8670D + HD 6670双卡 1221
454 GeForce 930A 1217
455 Intel UHD 630 1211
456 Intel Iris Pro P6300 1209
457 FirePro 3D V8700 1206
458 GeForce GTX 280 1206
459 Radeon 530 1196
460 Radeon HD 7750M 1191
461 Radeon R7 A12-9800E RADEON 1185
462 GeForce GT 745A 1179
463 Intel Iris Pro 5200 1176
464 Radeon R7 A10-9700 RADEON 1169
465 FirePro 3D V4800 1166
466 FireStream 9250 1164
467 GeForce GPU 1164
468 Barco MXRT 5400 1161
469 Radeon R7 PRO A12-8870E 1160
470 Intel Coffee Lake UHD 1158
471 Radeon R7 A10-7890K 1157
472 Radeon R7 PRO A10-8770E 1147
473 GeForce 845M 1142
474 Radeon R7 PRO A10-9700E 1142
475 Radeon HD 8850M / R9 M265X 1139
476 GeForce GTX 260 1135
477 Radeon HD 4850 X2 1132
478 Radeon HD 7560D + 6670双卡 1130
479 Radeon R7 M460 1125
480 RadeonT R5 430 1123
481 Radeon R7 A10-7870K 1122
482 Intel HD 630 1121
483 Radeon HD 7670 1115
484 Radeon R7 M260X 1115
485 Radeon R9 M275 1114
486 FirePro M4150 1113
487 Quadro FX 5800 1110
488 Radeon R7 A10-8850 1107
489 Radeon R7 A10-9700E RADEON 1105
490 Radeon Vega 3 1105
491 Radeon Vega 3 Mobile 1104
492 Radeon HD 7660D + 6570双卡 1100
493 GeForce 920MX 1088
494 FirePro M4170 1086
495 Quadro M500M 1086
496 Radeon HD 5670 1086
497 Quadro K2000M 1081
498 MIRRORV3 1080
499 Radeon R7 A8-9600 RADEON 1073
500 Radeon R7 M445 1067
501 Radeon 535DX 1066
502 Radeon R7 PRO A10-9700B 1066
503 Intel HD P530 1063
504 Radeon HD 8750M 1063
505 Radeon HD 7660D + 7670双卡 1061
506 Radeon HD 6670 1060
507 Radeon HD 7520G + 7700M双卡 1060
508 Firepro M4100 1059
509 Intel UHD Graphics 620 1056
510 GeForce GT 445M 1054
511 GeForce GTX 295 1053
512 Radeon HD 7670A 1050
513 Radeon R7 PRO A8-9600 1049
514 Radeon R7 Opteron X3421 1048
515 Radeon R7 340 1047
516 Radeon R7 + R7 240双卡 1045
517 Radeon R5 340 1042
518 Quadro 2000M 1035
519 Quadro K1100M 1034
520 Radeon HD 4770 1034
521 Radeon HD 8570D + HD 8570双卡 1032
522 Radeon R5 430 1032
523 GeForce 940A 1031
524 Radeon HD 8600/8700M 1029
525 Radeon HD7570 1028
526 Radeon R7 + R5 330双卡 1028
527 Radeon HD 8730M 1027
528 Radeon R7 A8-7500 1027
529 Radeon HD 4850 1022
530 Radeon HD 8670D + R7 240双卡 1020
531 Radeon R5 A6-9500 RADEON R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 1019
532 Radeon R7 A10-7850K 1019
533 Radeon HD 6700M 1017
534 Radeon R5 PRO A6-8570 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 1014
535 Radeon R7 PRO A12-9800E 1014
536 Radeon HD 7690M XT 1009
537 GeForce 830A 1004
538 Quadro FX 4800 1002
539 Radeon HD 7730M 1002
540 Radeon HD 7690M 1001
541 Radeon HD 7660G + HD 7500M/7600M双卡 999
542 Radeon HD 8570D + R7 200双卡 999
543 Intel HD 530 998
544 GeForce 940M 997
545 Radeon HD 7640G + HD 8750M双卡 996
546 Barco MXRT 5450 992
547 Radeon R7 A10-8750 991
548 Radeon R7 A10-7860K 989
549 Radeon HD 6800M 987
550 Radeon R7 A265 987
551 Radeon HD 8690M 984
552 Radeon HD 7560D + 7560D双卡 982
553 Radeon HD 8570 982
554 Radeon HD 7570 980
555 Intel Iris 6100 978
556 GeForce GT 745M 977
557 Radeon R7 240 976
558 Radeon E6760 973
559 Radeon HD 8850M 973
560 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7700M N HD 7700M D 966
561 Radeon R7 M440 965
562 GeForce GT 640M 964
563 Radeon HD 6770M 964
564 Radeon HD 8570D + R7 240双卡 963
565 Radeon R7 A10 PRO-7850B 962
566 NVS 810 960
567 Radeon HD 5600/5700 957
568 Radeon R7 PRO A10-8750B 954
569 GeForce 930M 953
570 Radeon HD 4830 949
571 Radeon HD 8670D + R7 200双卡 949
572 Quadro CX 947
573 Radeon R7 PRO A10-8850B 945
574 Radeon HD 7660D + R7 240双卡 941
575 Radeon HD 6750M 937
576 Radeon HD 7660G + 7730M双卡 931
577 Intel HD Graphics 620 930
578 Radeon R7 240 + HD 8670D双卡 930
579 Radeon R7 A12-9720P RADEON 930
580 Radeon R7 PRO A12-8830B 928
581 Radeon R7 A8-7600 925
582 GeForce 840M 921
583 GeForce GT 730 921
584 GeForce 920A 919
585 Quadro K620M 918
586 Radeon R7 240 + HD 8570D双卡 917
587 Radeon HD 8650G 916
588 GeForce GT 635 913
589 GRID K220Q 912
590 Radeon R7 A8-8650 910
591 Radeon R5 PRO A6-9500 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 906
592 Radeon R7 M365X 904
593 GeForce GT 645M 903
594 FirePro W2100 902
595 GeForce 830M 900
596 GeForce 9800 GTX+ 897
597 Radeon R7 A10-7700K 896
598 GeForce GT 555M 892
599 Radeon R7 A10-7800 887
600 Radeon R7 + R5 435双卡 A10-9700 RADEON 885
601 Radeon HD 8650G + 7670M双卡 883
602 Radeon HD 7660G + HD 7730M双卡 881
603 GRID K1 880
604 GeForce 840A 878
605 GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ 878
606 Radeon R5 PRO A6-9500E R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G 877
607 GeForce GTS 250 876
608 Radeon HD 3870 X2 873
609 FirePro V3900 871
610 Radeon HD 8570D + HD 6570双卡 868
611 移动版 Radeon HD 4850 866
612 Radeon R7 FX-8800P 866
613 Radeon R7 A8-7650K 864
614 Radeon R7 A12-9730P RADEON 861
615 Radeon HD 8500M/8700M 859
616 Radeon R7 A8-7680 855
617 Radeon HD 8550G + HD 7600M双卡 854
618 Radeon R7 A8-7500 Radeon R7, 10 Compute Cores 4C+6 853
619 Radeon R7 A8-7670K 852
620 Radeon 520 850
621 Radeon R5 PRO A8-9600B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 845
622 GeForce GT 440 842
623 Quadro FX 3800 839
624 Radeon R5 PRO A6-8570E R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G 839
625 GeForce GT 730M 838
626 Intel HD 520 838
627 Radeon HD 8670D + R5 235双卡 836
628 Radeon R7 FX-9800P RADEON 835
629 GeForce 8800 GTS 512 833
630 Radeon HD 7560D + 6570双卡 833
631 Radeon HD 7660G + 7600M双卡 831
632 Radeon HD 8650G + 8600/8700M双卡 831
633 Intel HD 5200 830
634 Quadro K420 830
635 Intel HD 6000 829
636 Radeon R7 M265 825
637 Quadro K600 824
638 Radeon HD 7640G N HD 7640G + HD 7600M N HD 7600M D 824
639 Radeon R7 PRO A8-8650B 823
640 Radeon HD 8550G + HD 8750M双卡 819
641 Radeon HD 8650G + HD 7600M双卡 819
642 Radeon R5 PRO A10-8730B R5, 10 COMPUTE CORES 4C+6G 819
643 GeForce GTS 240 818
644 Radeon HD 8550G + HD 8600/8700M双卡 813
645 Radeon HD 7670M 812
646 GeForce 730A 808
647 Radeon R5 A10-9600P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 807
648 Quadro FX 3800M 803
649 GeForce GTX 850A 802
650 Radeon HD 8550G + 8600/8700M双卡 802
651 Radeon R8 M445DX 802
652 Radeon HD 7660G 798
653 GeForce 9800 GX2 797
654 Radeon HD 8550G + 8750M双卡 795
655 Quadro K1000M 794
656 Radeon HD 7650A 793
657 Radeon HD 3850 X2 792
658 Radeon R7 PRO A12-9800B 792
659 Radeon R7 A10 Extreme Edition 790
660 NVS 5400M 788
661 GeForce GT 740M 787
662 GeForce GT 640M LE 786
663 Intel UHD 615 786
664 Radeon HD 8650G + 8750M双卡 786
665 Radeon HD 8670D 782
666 Radeon R7 PRO A6-9500 R5, 8 COMPUTE CORES 2C+6G 781
667 Intel UHD 610 779
668 Radeon HD 7660D 779
669 GRID K180Q 778
670 Radeon HD 8650G + HD 8750M双卡 778
671 GeForce GT 340 774
672 Radeon HD 7660G + HD 7600M双卡 774
673 Radeon R5 A10-9620P RADEON R5, 10 COMPUTE CORES 4C 774
674 Radeon R7 M270 774
675 移动版 Radeon HD 5000 773
676 Radeon HD 7600M + 7600M双卡 773
677 Radeon HD 8650G N HD 8650G + HD 8570M双卡 773
678 GeForce 8800 Ultra 769
679 GeForce 9800 GTX 769
680 Radeon HD 4810 769
681 Quadro K610M 765
682 NVS 510 764
683 移动版 Radeon HD 5850 763
684 Radeon HD 8650G + HD 8600/8700M双卡 763
685 GeForce 8800 GTX 762
686 Radeon R7 M340 761
687 GeForce 825M 759
688 Radeon HD 6570 759
689 Radeon R5 M255 759
690 GeForce GTS 360M 757
691 Radeon HD 7660G + 7700M双卡 757
692 Radeon R5 420 757
693 Quadro 1100M 755
694 Radeon HD 8570D + HD 7000双卡 753
695 Quadro 1000M 752
696 Radeon HD 7660G + HD 7700M双卡 751
697 Radeon M535DX 749
698 GeForce 8800 GT 748
699 GeForce GT 140 747
700 Intel Iris 5100 747
701 Radeon R7 A12-9700P RADEON 747
702 Radeon R9 M385X 747
703 GeForce GT 630 746
704 Radeon HD 7660G + 7610M双卡 745
705 GeForce GT 530 744
706 Radeon HD 7660G + 7670M双卡 743
707 Radeon R5 235 + HD 7560D双卡 743
708 Radeon R7 PRO A12-8800B 743
709 GeForce GT 730A 742
710 Radeon 6600M 741
711 Radeon HD 8650G + 7600M双卡 741
712 Radeon HD 7670M + 7670M双卡 738
713 Intel HD 615 737
714 GeForce 920M 736
715 GeForce GTX 285M 734
716 GeForce 9600 GT 729
717 Radeon HD 7550M/7650M 728
718 GRID K140Q 727
719 Radeon R7 A8 PRO-7600B 726
720 GeForce 720A 724
721 Radeon HD 7650M 723
722 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7600M N HD 7600M D 722
723 Radeon HD 8650G + R5 M200双卡 722
724 GeForce GT 550M 719
725 移动版 Radeon HD 4870 719
726 Radeon HD 7540D + 6570双卡 719
727 Radeon HD 8550G 719
728 Radeon HD 6650M 718
729 Radeon HD 8670D + HD 7000双卡 718
730 Intel HD 610 717
731 移动版 Radeon HD 5570 717
732 Radeon HD 3870 717
733 Radeon HD 8470D + 6450双卡 717
734 GeForce GT 720 716
735 Radeon HD 8650G + HD 8570M双卡 716
736 Radeon R7 M360 716
737 Radeon HD 5570 713
738 Intel HD 4600 712
739 Radeon HD 7660G + HD 8670M双卡 711
740 GeForce GT 820M 709
741 GeForce 9800 GT 707
742 Radeon HD 6550A 707
743 Radeon HD 7660G + HD 7670M双卡 706
744 Radeon HD 7640G + 7600M双卡 705
745 Radeon HD 7640G + HD 7600M双卡 704
746 Radeon HD 7660G N HD 7660G + HD 7670M双卡 704
747 GRID K160Q 701
748 GeForce 820A 700
749 Radeon HD 7570M/HD 7670M 699
750 TRINITY DEVASTATOR MOBILE 699
751 Quadro 600 698
752 GeForce GT 635M 697
753 Radeon HD 7640G + HD 8570M双卡 696
754 Radeon R5 PRO A6-9500B R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G 693
755 Radeon R7 A10 PRO-7800B 692
756 GeForce GT 710 690
757 Radeon HD 7640G + 7700M双卡 690
758 GeForce GT 630M 689
759 Radeon R5 PRO A6-8530B R5, 6 COMPUTE CORES 2C+4G 689
760 Radeon HD 7640G + 8600/8700M双卡 688
761 Radeon HD 8650G + R5 M230双卡 686
762 Radeon HD 8550D 685
763 Radeon HD 6630M 684
764 Radeon R6 A10-8700P 682
765 GRID P40-3Q 681
766 Quadro FX 5600 681
767 Radeon R7 M260 681
768 Radeon HD 8570D 680
769 Radeon HD 7640G N HD 7640G + HD 7670M双卡 679
770 Radeon HD 8650G N HD 8650G + HD 8600M N HD 8600M D 679
771 GeForce GTS 160M 678
772 移动版 Radeon HD 5730 677
773 Radeon HD 8610G + R5 M200双卡 676
774 GeForce GT 735M 675
775 Quadro 500M 672
776 Intel HD P4600/P4700 671
777 GeForce GT 435M 667
778 Radeon HD 8550G + R5 M230双卡 667
779 FirePro M7740 665
780 Quadro FX 4700 X2 665
781 Radeon HD 7640G + HD 8500M N HD 8500M双卡 665
782 NVS 5200M 664
783 Radeon HD 8550G + 8690M双卡 664
784 Intel HD 5600 663
785 GeForce GT 430 661
786 Radeon HD 7560D 661
787 FireGL V7700 660
788 GeForce GT 720A 660
789 Radeon HD 2900 XT 659
790 Radeon HD 7640G + HD 7670M双卡 659
791 Quadro FX 2800M 657
792 Radeon R5 M430 655
793 Radeon HD 7640G + 8750M双卡 654
794 Radeon HD 8650G + 8570M双卡 654
795 Quadro K510M 651
796 Radeon HD 7520G + HD 8750M双卡 651
797 SUMO 9640 650
798 GeForce GT 240 649
799 GeForce GT 540M 648
800 Radeon HD 8690A 648
801 Radeon R5 240 647
802 Intel HD 515 646
803 Radeon HD 6670 + 6670双卡 646
804 GeForce 9800M GTS 645
805 Radeon HD 8610G + HD 8500M双卡 645
806 Radeon HD 7640G + 7670M双卡 644
